JR奈良線JR京都駅~JR奈良駅までの電車の運賃
| 京都駅 | 京都駅 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 310 | 310 | 380 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 590 | 680 | 720 | 京都駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福寺駅 | 150 | 東福寺 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 310 | 310 | 320 | 420 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 680 | 720 | 東福寺駅 |
| 稲荷駅 | 150 | 150 | 稲荷 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 310 | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 | 510 | 590 | 590 | 680 | 680 | 稲荷駅 |
| JR藤森駅 | 190 | 190 | 150 | JR藤森 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 590 | 680 | JR藤森駅 |
| 桃山駅 | 200 | 200 | 180 | 150 | 桃山 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 590 | 桃山駅 |
| 六地蔵駅 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 六地蔵 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 590 | 六地蔵駅 |
| 木幡駅 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 木幡 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 590 | 木幡駅 |
| 黄檗駅 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 150 | 150 | 黄檗 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 510 | 510 | 黄檗駅 |
| 宇治駅 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 宇治 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 510 | 宇治駅 |
| JR小倉駅 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | JR小倉 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 510 | JR小倉駅 |
| 新田駅 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 新田 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 新田駅 |
| 城陽駅 | 380 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 城陽 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 420 | 城陽駅 |
| 長池駅 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 長池 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 長池駅 |
| 山城青谷 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 山城青谷 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 320 | 山城青谷 |
| 山城多賀 | 510 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 山城多賀 | 150 | 180 | 200 | 200 | 240 | 320 | 山城多賀 |
| 玉水駅 | 510 | 510 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 玉水駅 | 150 | 180 | 200 | 240 | 240 | 玉水駅 |
| 棚倉駅 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 180 | 180 | 150 | 棚倉 | 150 | 180 | 200 | 240 | 棚倉駅 |
| 上狛駅 | 590 | 590 | 590 | 510 | 510 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 150 | 上狛 | 150 | 180 | 200 | 上狛駅 |
| 木津駅 | 590 | 590 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 150 | 木津 | 180 | 200 | 木津駅 |
| 平城山駅 | 680 | 680 | 680 | 590 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 180 | 180 | 平城山 | 180 | 平城山駅 |
| 奈良駅 | 720 | 720 | 680 | 680 | 590 | 590 | 590 | 510 | 510 | 510 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 180 | 奈良 | 奈良駅 |
JR奈良線運賃料金のご案内
JR奈良線こどもの運賃・料金 「こども」の乗車券は「おとな」の半額です。(5円の端数は切り捨てます)。すべての運賃が半額とならない場合があります。
- 大人: 12才以上の者
- 小児: 6才以上12才未満の者
- 幼児: 1才以上6才未満の者
- 乳児: 1才未満の者